更多文章首页 > 文章 > 台湾食品
你写抗震救灾博文 我为灾区学校重建捐款
台湾食品报价表
字体大小:大 | 中 | 小 2008-04-22 13:44 - 阅读:78 - 评论:0
| 台湾食品调料类 | |||
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单价 |
| 1 | 万家香油膏 | 4.4kg/桶 |
75 |
| 2 | 万家香甲等酱油2 | 4.4kg/桶 |
|
| 3 | 万家香甲等酱油 | 1600ml/桶 | |
| 4 | 台湾酱凤梨(桶) | 2130g/桶 | 75 |
| 5 | 日正宝岛太白粉2 | 500g/包 | 15 |
| 6 | 日正宝岛太白粉 | 500g/包 | 15 |
| 7 | 日正宝岛地瓜粉2 | 500g/包 | 15 |
| 8 | 日正宝岛地瓜粉 | 500g/包 | 15 |
| 9 | 金兰沾酱 | 240M/瓶 | 5 |
| 10 | 金兰甜辣酱(桶) | 2.1L/桶 | 28 |
| 11 | 金兰甜辣酱(并) | 300g/瓶 | 15 |
| 12 | 金兰辣椒酱 | 160g/瓶 | 12 |
| 13 | 金兰油膏(并) | 590ml/瓶 | 15 |
| 14 | 金兰油膏 | 2.1L/桶 | 28 |
| 15 | 金兰特制酱油 | 1500ml/桶 | 28 |
| 16 | 金兰餐厅酱油 | 2.1L/桶 | 25 |
| 17 | 龟甲万酱油 | 1600ml/桶 | 28 |
| 18 | 蒜头酥 | 500g/包 | 10 |
| 19 | 红葱头酥 | 500g/包 | 10 |
| 20 | 黄大目酱凤梨 | 380g/瓶 | 20 |
| 21 | 工研乡味噌 | 500g/盒 | 25 |
| 22 | 台湾黑麻油 | 1L/桶 | 55 |
| 23 | 富味乡芝麻香油 | 500ml/瓶 | 12 |
| 24 | 甘樹子 | 430g/瓶 | 32 |
| 25 | 海底鸡 | 170g/罐 | 15 |
| 26 | 番茄汁鲭鱼 | 230g/罐 | 15 |
| 27 | 岗山辣豆瓣酱(并) | 380g/瓶 | 15 |
| 28 | 岗山辣豆瓣酱 | 3kg/桶 | 70 |
| 29 | 豆瓣酱 | 230g/瓶 | 15 |
| 30 | 工研乌醋 | 600ml/瓶 | 15 |
| 31 | 工研乌醋(桶) | 5kg/桶 | 75 |
| 32 | 工研白醋 | 600ml/瓶 | 15 |
| 33 | 丁香鱼 | 400G/瓶 | 35 |
| 34 | 柴鱼片 | 115g/包 | 30 |
| 35 | 沙茶酱(大) | 3kg/桶 | 130 |
| 36 | 沙茶酱牛头牌(中) | 737g/桶 | 50 |
| 37 | 沙茶酱牛头牌(中小) | 250g/罐 | 30 |
| 38 | 沙茶酱牛头牌(小) | 127g/瓶 | 15 |
| 39 | 金兰脆瓜 | 180g/瓶 | 15 |
| 40 | 大茂黑瓜 | 380g/瓶 | 7 |
| 41 | 大茂糼笋 | 350g/瓶 | 10 |
| 面类 | |||
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单价 |
| 1 | 新竹米粉 | 1000g/包 | 12 |
| 2 | 蚵仔面线 | 500g/袋 | 16 |
| 3 | 长寿面 | 500g/包 | 25 |
| 4 | 长寿面 | 1000g/包 | |
| 5 | 油面 | 500g/包 | 14 |
| 6 | 统一肉燥面 | 30包/箱 | |
| 冷冻类 | |||
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单价 |
| 1 | 香汇贡丸 | 500g/包 | 15 |
| 2 | 香汇甜不辣 | 500g/包 | 12 |
| 3 | 一品五香肉卷 | 280g/包 | 14 |
| 4 | 香汇鲜肉卷 | 320g/包 | 14 |
| 5 | 台湾香肠 | 500g/包 | 18 |
| 6 | 虱目鱼片 | 500g/片 | 15 |
| 7 | 鲷鱼片 | 500g/斤 | 23 |
| 8 | 糯米肠 | 500g/包 | 15 |
| 9 | 肉粳 | 500g/包 | 22 |
| 10 | 米血糕 | 500g/包 | 10 |
阅读:78 | 顶:3 顶一下 | 评论:0 | 收藏| 打印 |
下一篇:万家香调料 >>