| 序號 | 英文全稱 | 英文全稱 |
| 001 | ALL GOLD | 全金 |
| 002 | ALMOND | 香檳色、杏仁色 |
| 003 | AMBER | 琥珀色 |
| 004 | AMEHYST | 紫藍 |
| 005 | AMETGYST | 紫色 |
| 006 | AMS IVORY | 米色 |
| 007 | ANTIQUE | 復古色 |
| 008 | ANTIQUE GOLD、ANTGOLD | 古金 |
| 009 | ANTIQUE GREEN | 古董綠色 |
| 010 | ANTIQUE GREY | 古董灰色 |
| 011 | ANTIQUE IVORY | 古董米色 |
| 012 | ANT PINK、ANTIQUE PINK | 粉色、芋頭粉、復古粉、漸層粉 |
| 013 | ANTIQUE ROSE | 古董玫瑰色 |
| 014 | APPLE | 蘋果綠 |
| 015 | APRICOT | 杏色 |
| 016 | AQUA | 淺綠色、青銅色 |
| 017 | AQUA GOLD | 漸層金色 |
| 018 | AQUA GRADUATION | 漸層水綠色 |
| 019 | AUBERGINE | 紫紅 |
| 020 | AVORIO | 深米色 |
| 021 | AZURE | 天藍色 |
| 022 | BABY BLUE | 淺藍、櫻兒粉紅 |
| 023 | BABY PINK | 淺粉、嬰兒粉紅 |
| 024 | BANAN | 黃色 |
| 025 | BEIGE | 淺褐色 |
| 026 | BERRY | 漿果色 |
| 027 | BIRCH | 白樺色 |
| 028 | BLACK | 黑色 |
| 029 | BLOSSOM | 艷色 |
| 030 | BLUE | 藍色 |
| 031 | BLUE GRADATION | 漸層淺藍色 |
| 032 | BLUE GRAY | 藍灰色 |
| 033 | BLUE MULTI | 藍色綜合 |
| 034 | BLUSH GRADUATION | 漸層淺紅色 |
| 035 | BLUSH | 桃色、桃紅色 |
| 036 | BLUSH PINK | 淺粉紅 |
| 037 | BORDEAUX | 紅黑色、酒紅色、棗紅色、葡萄色 |
| 038 | ROSE PINK | 磚紅 |
| 039 | BRIDAL ROSE | 莓紅 |
| 040 | BRONZE | 古銅金 |
| 041 | BROWN | 棕色、褐色 |
| 042 | BURGUNDY | 棗紅、酒紅 |
| 043 | BUTTERMILK、BUTTER CUP | 白脫牛奶色 |
| 044 | CAFÉ | 咖啡色 |
| 045 | CARAMEL | 焦糖色 |
| 046 | CANDY | 糖果、冰糖 |
| 047 | CAPPUCCINO | 卡布其諾 |
| 048 | CHAMPAGNE | 香檳色 |
| 049 | CHEETA/LEOPARD | 豹紋 |
| 050 | CHOCOLATE | 巧克力克 |
| 051 | CLARET | 深紫紅色 |
| 052 | CLEAR | 透明色 |
| 053 | CLOUDY | 深褐色 |
| 054 | COBALT | 紫藍色 |
| 055 | COCOA | 可可色 |
| 056 | COFFEE | 咖啡 |
| 057 | COPEN BLUE | 哥本哈根藍、粉藍 |
| 058 | COPPER | 紅綢色 |
| 059 | CORAL | 珊瑚色、瑚蘭色 |
| 060 | CORNF、OWER BLUE | 淺藍 |
| 061 | CORNFLOWER BLUE | 海藍 |
| 062 | CREAM | 深米 |
| 063 | DAMASK | 深色蕾絲 |
| 064 | DARK BLUE | 黑藍色、深藍色 |
| 065 | DARK CHAMPAGNE | 深香檳色 |
| 066 | DARK COFFEE | 深咖啡色 |
| 067 | DARK FUCHSIA | 深紫紅色 |
| 068 | DARK GOLD | 深金色、沙金 |
| 069 | DARK GRAY | 深灰 |
| 070 | DARK IVORY | 深米 |
| 071 | DARK PINK | 深粉色 |
| 072 | DARK POWDER | 深粉色 |
| 073 | DARK POWDER BLUE | 深藍色 |
| 074 | DARK PURPLE | 茄紅、紫紅、深紫 |
| 075 | DARK RED | 酒紅色、深紅色、暗紅色 |
| 076 | DARK ROYAL | 深藍 |
| 077 | DIAMOND WHITE | 本白、絲色 |
| 078 | DOVE | 鴿子色 |
| 079 | DUSTY/PINK | 粉紅色 |
| 080 | ECRU | 淡褐色 |
| 081 | EGGPLANT | 茄子色、深藍色 |
| 082 | ENGLISH ROSE | 英國玫瑰紅 |
| 083 | FRESH BLUE | 鮮藍色 |
| 084 | FUCHSIA | 紫紅色 |
| 085 | FUSHIA | 桃紅色 |
| 086 | GARNET | 石榴紅、深紅色 |
| 087 | GERANIUM | 天竺葵色 |
| 088 | GOLD | 金色 |
| 089 | GOLD MULTI | 金色綜合色 |
| 090 | GRAPE | 葡萄色 |
| 091 | GRAY | 灰色 |
| 092 | GRAY BLUE | 淺藍 |
| 093 | GREEN | 綠色、草綠 |
| 094 | GUN NETAL | 黑灰色 |
| 095 | HEATHER | 石南色 |
| 096 | HELIOTROPE | 淡紫色 |
| 097 | HONEY | 蜜糖色 |
| 098 | HOT PINK | 亮粉 |
| 099 | ICE BLUE | 藍色 |
| 100 | ICE PINK | 粉色 |
| 101 | IRID GREEN | 綠色 |
| 102 | IRID PINK | 粉色 |
| 103 | IRID PURPLE | 紫色 |
| 104 | IRIS | 紫色 |
| 105 | IVORY | 米色 |
| 106 | IVORY/IVORY | 全米 |
| 107 | IVORY COFFEE | 米咖啡色 |
| 108 | IVORY CREAM | 米奶油色 |
| 109 | IVORY PINK | 粉紅色 |
| 110 | KAKA | 橄欖色 |
| 111 | KALEIDOSCOPE | 多色 |
| 112 | KG | 金屬色 |
| 113 | KHAKI | 卡其色、橄欖色 |
| 114 | LATTE | 金屬色 |
| 115 | LAVENDER、LALNDER | 淡紫色 |
| 116 | LIGHT BLUE | 淡藍色 |
| 117 | LIGHT CHAMPAGNE | 淺香檳色 |
| 118 | LIGHT COFFEE | 淺咖啡色 |
| 119 | LIGHT GOLD | 淺金 |
| 120 | LIGHT GRAY | 淺灰 |
| 121 | LIGHT GREEN | 淺綠色 |
| 122 | LIGHT IVORY | 淺米色 |
| 123 | LIGHT KHAKI | 淺卡其 |
| 124 | LIGHT LILAC | 淺紫色 |
| 125 | LIGHT MELON | 淡黃瓜色、淺黃瓜色 |
| 126 | LIGHT MINT | 淺薄荷綠 |
| 127 | LIGHT ORANGE | 淺桔色、淺柑色 |
| 128 | LIGHT PINK | 淺粉色 |
| 129 | LIGHT ROSE | 淺玫瑰色 |
| 130 | LILAC | 紫色、淺紫、深紫 |
| 131 | LUREX | 綜合色 |
| 132 | MANGO | 芒果色 |
| 133 | MAPLE | 楓葉色 |
| 134 | MAUVE | 紫紅色 |
| 135 | MAUVE BASIL | 淺紫色 |
| 136 | MELON | 瓜色 |
| 137 | METAL | 金屬色 |
| 138 | METALIC | 古銅色 |
| 139 | MINK | 貂紋 |
| 140 | MINT | 薄荷色、薄荷綠 |
| 141 | MIST | 灰藍色、淺藍 |
| 142 | MOCHA | 摩卡色、咖啡色 |
| 143 | MOSS | 綠色 |
| 144 | MULTIFARIOUS | 多色、綜合色、多彩 |
| 145 | MULTI PINK | 彩粉 |
| 146 | MULTI GOLD | 多金色 |
| 147 | NATURAL | 天然色、自然色、接近米色 |
| 148 | NAVY、NAVY BLUE | 深藍色 |
| 149 | NEW ROSE | 新玫瑰色、新磚紅 |
| 150 | NIOTERIA | 紫藤色 |
| 151 | NO GOLD | 不要金 |
| 152 | NOUGAT | 香檳色 |
| 153 | NUDE | 膚色 |
| 154 | OCEAN BLUE | 海藍、灰藍 |
| 155 | OFF WHITE | 本白、米色 |
| 156 | OLD PINK | 舊粉紅 |
| 157 | OLD ROSE | 舊玫瑰色 |
| 158 | OLIVE GREEN | 橄欖綠 |
| 159 | OPAL | 石色、貓眼石 |
| 160 | ORANGE | 桔黃色、桔色、橙色 |
| 161 | ORANGE PINK | 桔粉 |
| 162 | ORCHID | 淡紫色 |
| 163 | OYSTER、OYESTER | 香檳色 |
| 164 | PACIFIC | 中合色 |
| 165 | PACIFIC BLUE | 藍色 |
| 166 | PALE BLUE | 灰藍、藍綠、淺藍、藍色 |
| 167 | PALE GOLD | 淺金、金色 |
| 168 | PALE GREEN | 淡綠色 |
| 169 | PALE LILAC | 粉紫色 |
| 170 | PALE ORANGE | 土橙 |
| 171 | PALE PINK | 淺粉 |
| 172 | PAPYRUS/ | 紙草色 |
| 173 | PARCELAIN | 寶藍色 |
| 174 | PASTEL、PASTE | 彩色、柔和淡色系 、多彩色 |
| 175 | PASTEL PINK | 淡粉色 |
| 176 | PEACH | 桃色、蜜桃色 |
| 177 | PEACOCK、PEACOCK BLUE | 孔雀色 |
| 178 | PEARL | 珍珠色 |
| 179 | PEARL PINK | 珍珠粉 |
| 180 | PERIDOT | 橄欖色 |
| 181 | PERIWINKLE | 長春花色 |
| 182 | PEWTER | 藍色 |
| 183 | PINK | 粉色 |
| 184 | PINK GOLD | 粉金色 |
| 185 | PINK LILAC | 粉紫 |
| 186 | PINK ORANGE | 粉桔色 |
| 187 | PINK POWDER | 粉色 |
| 188 | PLATINUM、PLATNUM、PLATINA | 鉑金色、灰藍 |
| 189 | POWDER BLUE | 藍色、淺藍 |
| 190 | PURPLE | 紫色 |
| 191 | RAINBOW | 五彩 |
| 192 | RASPBERRY | 杞色 |
| 193 | RED | 紅色 |
| 194 | RED COFFE | 紅咖啡色 |
| 195 | REPI BLUE | 湖藍色 |
| 196 | RICH PINK | 深粉色 |
| 197 | ROSE | 玫瑰色、玫瑰紅、磚紅色 |
| 198 | ROSE MULTI | 玫瑰綜合色 |
| 199 | ROYAL | 寶藍色 |
| 200 | ROYAL BLUE | 深藍色、寶石藍 |
| 201 | RUBY | 紅寶石 |
| 202 | RUM | 浪姆酒色 |
| 203 | RUM PINK | 香檳色、酒紅色、酒粉色 |
| 204 | RUST | 鐵繡色、深桔色 |
| 205 | SAGE、SAGE GREEN | 草綠(芥綠) |
| 206 | SALMON | 磚紅色 |
| 207 | SAND | 香檳(棕色)、可可色 |
| 208 | SANDSTONE | 沙崖色 |
| 209 | SAPPHIRE | 藍寶石 |
| 210 | SCURO | 米色 |
| 211 | SEASPRAY | 海浪色 |
| 212 | SHELL PINK | 粉色 |
| 213 | SHINING KHAKI | 亮卡其 |
| 214 | SILK WHITE | 絲布米色 |
| 215 | SILVER | 銀色 |
| 216 | SKY BLUE | 天藍色 |
| 217 | SOFT PINK | 柔粉色 |
| 218 | SOIL YELLOW | 土黃 |
| 219 | SORBET | 糖果粉 |
| 220 | SPEARMINT | 薄荷色 |
| 221 | STONE | 石頭色 |
| 222 | SUGAR PINK | 糖果粉、糖粉 |
| 223 | SUNSET YELLOW | 晚霞黃 |
| 224 | SWEETPEA | 糖果色 |
| 225 | SWEET VIOLET | 紫羅蘭色 |
| 226 | TAROS | 芋頭色 |
| 227 | TAUPE | 褐色、深褐色、棕色 |
| 228 | TERRA COTTA | 赤白色 |
| 229 | TOFFEE | 太妃色、中褐色、裼色 |
| 230 | TURQUOISE | 青綠色 |
| 231 | VANILLA | 香草色 |
| 232 | VARIATION COLOUR | 多色 |
| 233 | VERMILION | 朱砂紅 |
| 234 | VIOLET | 淺紫色、紫羅蘭 |
| 235 | WESTERIA | 西灰色 |
| 236 | WHITE | 白色 |
| 237 | WISTERIA | 紫藤色 |
| 238 | WINTERMELON | 冬瓜色 |
| 239 | WINE | 酒紅 |
| 240 | YELLOW | 黃色、土黃 |
- 加关注
- 发私信



