首页 > 企业博客首页 > 产品展示 > 电子/电工/ 照明 > 显示设备
AXIAL AC显示屏防水风扇(80*80*38mm 2700rpm 31.1CFM)
详细信息
风扇型号 | 电压 | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 风扇风量 | 静压 | 噪音 | ||
Model No. | VAC | Hz | Amp | Watt | R.P.M | CMM | CFM | mmH2O | In H2O | dB-A |
AA8038H11B | 115 | 50 | 0.15 | 16 | 2300 | 0.74 | 26.1 | 2.9 | 0.114 | 31 |
80~130 | 60 | 0.11 | 10 | 2700 | 0.88 | 31.1 | 4.3 | 0.168 | 35 | |
AA8038H22B | 230 | 50 | 0.08 | 13 | 2300 | 0.74 | 26.1 | 2.9 | 0.114 | 31 |
160~260 | 60 |
公开留言我要留言您需要先登录,才能留言!
该企业还发布过: |