企业介绍
我们是一家专业从事美线国际货运运输代理的专业公司 公司主要从事海运货物的国际运输业务,是一家多元化,现代化,国际性航运代理公司.拥有国家交通部批准的NVOCC(无船承运人)资格,总部设在美国洛杉矶,在青岛,天津,上海,宁 更详细
- 行业:国际海运
- 地区:青岛市香港中路40号旗舰大厦22楼
- 电话:13583222026
- 传真:0532-86677288
创建者
- 李云超
- 地区:青岛市
成员列表
暂时没有相关信息!
友情链接
暂时没有相关信息!
2007年⒈月船期表
| U.S.A. CANADA | |||||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| APL AUSTRALIA 美总澳大利亚 | V.021 | 10/一 | 周三MOL 直拼LOS ANGELES | ||
| APL TOPAZ 美总黄晶石 | V.138 | 17/一 | 接转美国各内陆点 | ||
| APL CHILE 美总智利 | V.023 | 24/一 | 服务到位,价格优惠 | ||
| APL ZIRCON 美总锆石 | V.011 | 31/一 | |||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| YUAN HE 远河 | V.128E | 06/一 | |||
| RIVER WISDOM 聪河 | V.132E | 13/一 | 周六COSCO,直拼NEW YORK | ||
| FEI HE 飞河 | V.122E | 20/一 | 接转美东各内陆点 | ||
| SHAN HE 山河 | V.127E | 27/一 | 价格特优 | ||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| OOCL BRITAIN 东方英国 | V.096E | 03/一 | |||
| OOCL NETHERLANDS 东方荷兰 | V.078E | 10/一 | |||
| OOCL FRANCE 东方法国 | V.051E | 17/一 | 直拼温哥华,多伦多,蒙特利尔 | ||
| OOCL SHANGHAI 东方上海 | V.052E | 24/一 | |||
| OOCL JAPAN 东方日本 | V.006E | 31/一 | |||
| EUROPE | |||||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| COSCO CHINA 中远中国 | V.008W | 09/一 | |||
| COSCO GERMANY 中远德国 | V.006W | 16/一 | 周二COSCO直拼奥斯陆,哥德堡(35) | ||
| COSCO BEIJING 中远北京 | V.005W | 23/一 | 接转哥本哈根,奥尔胡斯,赫尔辛基 | ||
| COSCO GUANGZHOU中远广州 | V.007W | 30/一 | |||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| COSCO CHINA 中远中国 | V.008W | 09/一 | 直拼鹿特丹,费力克斯托, | ||
| COSCO GERMANY 中远德国 | V.006W | 16/一 | 汉堡,安特卫普,勒阿弗尔,南安普敦 | ||
| COSCO BEIJING 中远北京 | V.005W | 23/一 | GENOVA, | ||
| COSCO GUANGZHOU中远广州 | V.007W | 30/一 | |||
| AUSTRALIA | |||||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| APL SHENZHEN | V.004S | 08/一 | |||
| LUO BA HE | V.089E | 15/一 | 周一COSCO直拼悉尼(14), | ||
| COSCO SHEKOU | V.004S | 22/一 | 墨尔本(17),接转南太平洋各点 | ||
| KOTA KADO | V.020S | 29/一 | |||
| COSCO CHIWAN | V.004S | 05/二 | |||
| HK、TAIWAN | |||||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| YE LAN 宜蘭 | V.627S | 07/一 | |||
| TAO YUAN 桃园 | V.701N | 14/一 | |||
| YE LAN 宜蘭 | V.701S | 21/一 | 周四德翔/周日YML直拼香港,台湾 | ||
| TAO YUAN 桃园 | V.702S | 28/一 | 价格特优 | ||
| SINAR SUNDA | V.274S | 04/一 | |||
| STX SINGAPPRE | V.701S | 11/一 | |||
| TS KELANG | V.701S | 18/一 | |||
| SINAR SUNDA | V.275S | 25/一 | |||
| JANPAN、KOREA | |||||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| SINOTRANS NAGOYA | 0701E/0702E | 6/13-一 | |||
| SINOTRANS NAGOYA | 0703E/0704E | 20/27-一 | |||
| SITC KOBE | 291E/295E | 12/26-一 | |||
| SITC NINGBO | 253E/257E | 5/19-一 | 周五/周六 关东直拼 | ||
| HELENE 烟海太湖 | 0701E/0703E | 6/20-一 | 直挂 东京,横滨,名古屋 | ||
| PAULINE 烟海西湖 | 0702E/0704E | 13/27-一 | |||
| ISLET ACE 冬兰泉 | 0701E | 12-一 | |||
| DUBAI TRADER 珠兰泉 | 0703E | 19-一 | |||
| CAPE BRETT 惠兰泉 | 0703E | 26-一 | |||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| SITC NINGBO 海丰宁波 | 255E/259E | 13/27-一 | |||
| SITC KOBE 海丰神户 | 289E/293E | 6/20-一 | |||
| JIN DA | 0701E/0703E | 7/21-一 | 关西 | ||
| JIN DA | 0702E/0704E | 14/28-一 | 周二/周六 海丰 周日/外运 | ||
| QUAN CHENG 泉城 | 277E/279E/281E | 2/9/16-一 | |||
| QUAN CHENG 泉城 | 283E/285E | 23/30-一 | |||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| UTOPIA 理想之国 | 06200/07002/04/06 | 4/8/11/15-一 | |||
| UTOPIA 理想之国 | 07008/010/012/014 | 18/22/25/29-一 | 下关 | ||
| UTOPIA 2 理想之国2 | OF07505/OF07506 | 6/13-一 | |||
| UTOPIA 2 理想之国2 | OF07510/OF07512 | 20/27-一 | 周一/周四/周六 26小时到港 | ||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| EASTERN CARRIER 长锦东方 | V.705E/06E/07E/08E | 4/8/11/15-一 | 仁川 | ||
| EASTERN CARRIER 长锦东方 | V.709E/10E/11E/12E | 18/22/25/29-一 | 周一/周四 长锦 20小时到港 | ||
| XIN HE DA 泛洋青岛 | 001E/002E/003E/0040E | 3/6/10/13-一 | |||
| XIN HE DA 泛洋青岛 | 005E/006E/007E/008E/009E | 17/20/24/27/31-一 | 周四/周日 泛洋 26小时到港 | ||
| NEW GOLDEN BRIDGE5 新金桥5号 | GBF0435/46/47 | 1/3/5-一 | |||
| NEW GOLDEN BRIDGE5 新金桥5号 | GBF0438/39/40 | 8/10/12-一 | 周一/周三/周五 新金桥 18小时到港 | ||
| NEW GOLDEN BRIDGE5 新金桥5号 | GBF0441/42/43/44 | 15/17/19/22-一 | |||
| NEW GOLDEN BRIDGE5 新金桥5号 | GBF0445/46/47/48 | 24/26/29/31-一 | |||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| PANCON EXPRESS | V.652/V.701/02 | 2/9/16-一 | |||
| PANCON EXPRESS | V.703/V.704 | 23/30-一 | 周三/周六 直拼釜山 | ||
| ORIENTAL CARRIER | 701E/702E | 6/13-一 | |||
| ORIENTAL CARRIER | 703E/704E | 20/27-一 | |||
| Southeast ASIA | |||||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| MAGNAVIA 韩进麦格利维 | 023S | 01/一 | |||
| HONOR RIVER 荣河 | 178S | 08/一 | |||
| BEAUTY RIVER 丽河 | 178S | 15/一 | |||
| PRETTY RIVER 秀河 | 169S | 22/一 | 周四德翔/周日RCL直拼东南亚 | ||
| TS SHANGHAI 德翔上海 | 024S | 29/一 | SINGAPORE、PORT KELANG、JAKARTA、 | ||
| SINAR SUNDA 东臣 | 274S | 04/一 | MANILA、BANGKOK、HOCHIMING、 | ||
| STX SINGAPORE 泛洋新加坡 | 701S | 11/一 | |||
| TS SHANGHAI 德翔上海 | 701S | 18/一 | |||
| SINAR SUNDA 东臣 | 275S | 25/一 | |||
| Middle East | |||||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| APL CHIWAN 美总赤湾 | 049W | 10/一 | |||
| APL NINGBO 美总宁波 | 050W | 17/一 | 周三/MOL 直拼中东 开普敦,科托努,阿比让,杜阿拉 | ||
| APL QINGDAO 美总青岛 | 050W | 24/一 | |||
| MOL DUBAI 美总迪拜 | 047W | 31/一 | |||
| Mediterranean Sea | |||||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| EMPRESS PHOENIX 凤后 | 146W | 09/一 | |||
| EMPRESS SEA 海后 | 154W | 26/一 | VALENCIA,GENOVA、BARCELONA | ||
| BU YI HE 布依河 | 080W | 23/一 | |||
| XI BO HE 锡伯河 | 089W | 30/一 | |||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| CMA CGM MOZART | ME298W | 09/一 | |||
| CMA CGM ROSSINI | ME300W | 10/一 | PIRAUS,NAPLES,ISTANBUL、BEIRUT | ||
| CMA CGM BELLINI | ME303W | 11/一 | |||
| CMA CGM PUCCINI | ME302W | 12/一 | |||
| 船 名 | 航次 | 开船日 | 直挂港口及接转地区 | ||
| MSC XIAN | L701R | 05/一 | PORT KELANG,SUZ,DAMIETTA,FOS | ||
| MSC SILVANA | L702R | 12/一 | MALTA,VALENCIA,BARCELONA,GENOA | ||
| MSC RANIA | L703R | 18/一 | |||
| MSC TOMOKO | L703R | 26/一 | |||
来源:

