- 杭州港龙工艺品有限公司--木屋别墅生产企业、原木结构房屋、休闲度假木屋出口商
- 浙江友利医学科技公司--真空采血管,微量采血管生产商/制造商/供应商
- 宁波维尼服饰有限公司--休闲西装/西服加工生产企业/厂家/制造商,精品西装大衣西裤订做定做出口商
- 海宁德鑫隆纺织品有限公司--沙发布、窗帘布、床上面料等家纺装饰布生产制造布艺面料供应商
- 上虞市宏兴针织有限公司--双面、单面、罗纹等系列针织面料供应商
- 余姚东海橡胶制品有限公司--汽车脚垫、橡塑防滑垫、汽车密封件、硅橡胶制品、特种橡胶制品供应商
- 绍兴三高网印设备有限公司--丝印机、丝网印刷机、网印机、平面网印机、平面丝印机、曲面丝印机、金粉机、印刷机制造商
- 杭州普威实业有限公司--门窗五金、塑钢五金供应商
- 宁波摩士集团公司--深沟球轴承、微型小型轴承制造商
- 杭州浙港制衣有限公司--羽绒服装、羽绒被、睡袋制造出口商
- 嵊州晋发领带有限公司--中国领带、嵊州领带出口商
- 杭州恒科滤料有限公司--工业滤布、滤袋、过滤器制造商
企业介绍
维佳物流有限公司
Vanguard Logistics Services
是由美国国际著名的OTS物流集团旗下全资子公司(OTS LOGISTICS)创立,目的是为了在全球提供更广泛,更完善的货运及物流服务。公司的主 更详细
- 行业:国际海运
- 地区:山东路二号华仁国际大厦22F&G
- 电话:0532-86676870/3
- 传真:0532-86676617/9
创建者
- 王洪军
- 地区:青岛市
成员列表
暂时没有相关信息!
推荐企业博客
更多新闻企业新闻
青岛拼箱→08.08月份拼箱公告
| 美西 直拼,每周四离港,周一17:00截港 | |||
| 船 名 | 航 次 | 离 港 日 | 承 接 港 口 |
| YM FOUNTAIN | 045E | 10-AUG | LOS ANGELES 12天 美国各港口可接转内陆点 |
| NO SERVICE | |||
| YM MARCH | 049E | 21-AUG | |
| YM WEALTH | 047E | 28-AUG | |
| 美东 直拼,周三离港,周一22:00截港 | |||
| DRESDEN EXPRESS | 097E | 2-AUG | NEW YROK 24天 美国各港口可接转内陆点 |
| HOECHST EXPRESS | 097E | 6-AUG | |
| NYK DELPHINUS | 005E | 14-AUG | |
| NYK KAI | 098E | 20-AUG | |
| NYK DENEB | 006E | 27-AUG | |
| 加拿大直拼,每周三离港,周一22:00截港 | |||
| 船 名 | 航 次 | 离 港 日 | 承 接 港 口 |
| OOCL SHANGHAI | 068E | 6-AUG | VANCOUVER 14天 TORONTO 25天 MONTREAL 25天 接转内陆点 |
| OOCL JAPAN | 021E | 13-AUG | |
| OOCL LOS ANGELES | 063E | 20-AUG | |
| OOCL NETHERLANDS | 095E | 27-AUG | |
| OOCL FRANCE | 068E | S-SEP | |
| 澳洲直拼,每周日离港,周五17:00截港 | |||
| 船 名 | 航 次 | 离 港 日 | 承 接 港 口 |
| COSCO YINGKOU | 010S | 3-AUG | MELBOURNE 15天 SYDNEY 17天 BRISBANE 20天 ADELAIDE 20天 |
| NO SERVICE | |||
| SANTA ELENA I | 033S | 17-AUG | |
| KOTA KADO | 036S | 24-AUG | |
| COSCO FUZHOU | 016S | 31-AUG | |
| 新加坡,东南亚直拼,每周日离港,周五17:00截港 | |||
| 船 名 | 航 次 | 离 港 日 | 承 接 港 口 |
| CAPE TOWN BRIDGE | 193W | 3-AUG | SINGAPORE 8天 承接 SUABARAYA, BELAWAN, CHITTAGONG, KUCHING, HAIPHONE, LAEM CHANBANG, PASIR GUDANG, PENANG, SIBU, SEMARANG, YANGON, 等港口 |
| KOTA WIJAYA | 921W | 10-AUG | |
| KOTA WISATA | 104W | 17-AUG | |
| MARIVIA | 025W | 24-AUG | |
| KOTA JAYA | 165W | 31-AUG | |
| 香港直拼一周两班,每周四/日离港,周三/五17:00截港 | |||
| 船 名 | 航 次 | 离 港 日 | 承 接 港 口 |
| STX SINGAPORE | 010S | 3-AUG | HONGKONG 4天 接转至印巴、中东等世界各地货物 |
| TS KEELUNG | 814S | 11-AUG | |
| SINAR SUMBA | 004S | 16-AUG | |
| STX SINGAPORE | 011S | 25-AUG | |
| TS KEELUNG | 815S | 1-SEP | |
| 船 名 | 航 次 | 离 港 日 | 承 接 港 口 |
| TAO YUAN | 816S | 3-AUG | |
| YE LAN | 815S | 10-AUG | HONGKONG 4天 |
| TAO YUAN | 817S | 17-AUG | 接转至中南美、印巴、中东等世界各地货物 |
| YE LAN | 816S | 24-AUG | |
| TAO YUAN | 818S | 31-AUG | |
| 中东直拼,每周日离港,周五17:00截港 | |||
| 船 名 | 航 次 | 离 港 日 | 承 接 港 口 |
| APL TOPAZ | 164 | 10-AUG | DUBAI 16天 承接 BANDAR ABBAS, BAHRAIN, DAMMAN, DOHA,JEDDAH, KUWAIT, SHARJAH, 等港口 |
| APL TOPAZ | 165 | 17-AUG | |
| APL TOPAZ | 166 | 24-AUG | |
| APL TOPAZ | 167 | 31-AUG | |
| 新西兰直拼,每周三离港,周五20:00截港 | |||
| 船 名 | 航 次 | 离 港 日 | 承 接 港 口 |
| KOTA HENING | 205W | 6-AUG | AUCKLAND 25天 承接 CHRISCHURCH, LAUTOKA, LYTTELTON, WELLINGTON,等港口 |
| KOTA JASA | 150W | 13-AUG | |
| DUBURG | 021W | 20-AUG | |
| SAM RATULANGI PB 1600 | 124W | 27-AUG | |
| MH THAMRIN PB 1600 | 281W | 3-SEP | |
| 欧洲直拼,每周六,周四17:00截港 | |||
| 船 名 | 航 次 | 离 港 日 | 承 接 港 口 |
| COSCO SHENZHEN | 037W | 2-AUG | 直拼 FELIXSTOWE 23天 HAMBURG 26天 ROTTERDAM 29天 GOTHENBURG 32天 OSLO 38天,接转各港 |
| COSCO OCEANIA | 003W | 9-AUG | |
| COSCO GERMANY | 016W | 23-AUG | |
| COSCO VANCOUVER | 036W | 30-AUG | |
| 欧洲直拼,每周三,周一17:00截港 | |||
| 船 名 | 航 次 | 离 港 日 | 承 接 港 口 |
| HANJIN NAGOYA | 066W | 6-AUG | 直拼 ANTWERP 29天 LE HAVRE 31天 接转各港 |
| AL BAHIA | 017W | 13-AUG | |
| HANJIN MALTA | 138W | 20-AUG | |
| AL MANAMAH | 018W | 27-AUG | |
| 地中海直拼,每周一,周五17:00截港 | |||
| 船 名 | 航 次 | 离 港 日 | 承 接 港 口 |
| CMA CGM ROSSINI | ME460W | 4-AUG | 直拼 BARCELONA 29天 GENOVA 30天 PIRAEUS 30天 ISTANBUL 33天 |
| CMA CGM BELLINI | ME462W | 11-AUG | |
| CMA CGM PUCCINI | ME464W | 18-AUG | |
| CMA CGM CHOPIN | ME466W | 25-AUG | |
| 韩国BUSAN直拼,每周三离港,周二17:00截港 | |||
| 船 名 | 航 次 | 离 港 日 | 承 接 港 口 |
| PANCON EXPRESS | 823E | 6-AUG | BUSAN 2天 接转中南美各港口 |
| PANCON EXPRESS | 824E | 13-AUG | |
| PANCON EXPRESS | 825E | 20-AUG | |
| PANCON EXPRESS | 826E | 27-AUG | |
| 韩国BUSAN直拼,每周六离港,周五17:00截港 | |||
| 船 名 | 航 次 | 离 港 日 | 承 接 港 口 |
| ORIENTAL CARRIER | 836E | 2-AUG | BUSAN 2天 承接中南美各港口 |
| ORIENTAL CARRIER | 837E | 9-AUG | |
| ORIENTAL CARRIER | 838E | 16-AUG | |
| ORIENTAL CARRIER | 839E | 23-AUG | |
| ORIENTAL CARRIER | 840E | 30-AUG | |
| 韩国INCHON直拼,每周四/日离港,周二/五17:00截港 | |||
| 船 名 | 航 次 | 离 港 日 | 承 接 港 口 |
| X-PRESS TOWER | 074E | 3-AUG | INCHON 36小时 |
| X-PRESS TOWER | 075E | 7-AUG | |
| X-PRESS TOWER | 076E | 10-AUG | |
| X-PRESS TOWER | 077E | 14-AUG | |
| X-PRESS TOWER | 078E | 17-AUG | |
| X-PRESS TOWER | 079E | 21-AUG | |
| X-PRESS TOWER | 080E | 24-AUG | |
| X-PRESS TOWER | 081E | 28-AUG | |
| X-PRESS TOWER | 082E | 31-AUG | |
发表评论新闻评论
这条新闻还没有评论,您将是第一个评论者!

