企业介绍
Vanguard Logistics Service(VLS)维佳联运是经国家经贸部批准的一级货运代理公司,中国交通部及美国海事处认可之无船承运资格,美国总统颁赠“E Star”殊荣及海关商贸反恐联盟之荣誉会员.公司总部 更详细
- 行业:国际海运
- 联系人:王洪军
- 地区:山东路二号华仁国际大厦22E&F&G
- 电话:0532-86676870/3
- 传真:0532-86676617/9
创建者
- 王洪军
- 地区:青岛市
成员列表
暂时没有相关信息!
青岛拼箱→2011.12月份船期公告
| 本船期表仅作参考,如有变动,请以订舱确认为准 | ||||||
| ●青岛——美国西岸 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 洛杉矶 | |||
| QINGDAO | LOS ANGELES | |||||
| CHUANHE | 164E | 11年12月5日 | 11年12月19日 | |||
| COSCO XIAMEN | 071E | 11年12月12日 | 11年12月26日 | |||
| JINHE | 179E | 11年12月19日 | 12年1月2日 | |||
| YUEHE | 173E | 11年12月26日 | 12年1月9日 | |||
| ●青岛——美国西岸 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 洛杉矶 | |||
| QINGDAO | LOS ANGELES | |||||
| CMA CGM HUGO | BH381E | 11年12月1日 | 11年12月16日 | |||
| MSC SILVANA | O1149A | 11年12月8日 | 11年12月23日 | |||
| CMA CGM BIANCA | BH385E | 11年12月15日 | 11年12月30日 | |||
| PACIFIC LINK | BH387E | 11年12月22日 | 12年1月6日 | |||
| MSC RITA | O1152A | 11年12月29日 | 12年1月13日 | |||
| ●青岛——美国东岸 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 纽约 | |||
| QINGDAO | NEW YORK | |||||
| NYK DIANA | 024E | 11年12月7日 | 12年1月3日 | |||
| NYK DENEB | 026E | 11年12月14日 | 12年1月10日 | |||
| NYK DEMETER | 024E | 11年12月21日 | 12年1月17日 | |||
| NYK DAEDALUS | 025E | 11年12月28日 | 12年1月24日 | |||
| ●青岛——温哥华 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 温哥华 | |||
| QINGDAO | VANCOUVER | |||||
| HANOVER EXPRESS | 026E | 11年12月5日 | 11年12月18日 | |||
| SAVANNAH EXPRESS | 043E | 11年12月12日 | 11年12月25日 | |||
| VANCOUVER EXPRESS | 015E | 11年12月19日 | 12年1月1日 | |||
| SEATTLE EXPRESS | 015E | 11年12月26日 | 12年1月8日 | |||
| ●青岛——多伦多/蒙特利尔 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 多伦多/蒙特利尔 | |||
| QINGDAO | TORONTO/MONTREAL | |||||
| CHUANHE | 164E | 11年12月5日 | 11年12月23日 | |||
| COSCO XIAMEN | 071E | 11年12月12日 | 11年12月30日 | |||
| JINHE | 179E | 11年12月19日 | 12年1月6日 | |||
| YUEHE | 173E | 11年12月26日 | 12年1月13日 | |||
| ●青岛——澳大利亚 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 悉尼 | 墨尔本 | ||
| QINGDAO | SYDNEY | MELBOURNE | ||||
| MSC FIRENZE | 148W | 11年12月5日 | 11年12月20日 | 11年12月23日 | ||
| SAFMARINE MULANJE | 149W | 11年12月12日 | 11年12月27日 | 11年12月30日 | ||
| MAERSK MERLION | 150W | 11年12月19日 | 12年1月3日 | 12年1月6日 | ||
| MAERSK GAIRLOCH | 151W | 11年12月26日 | 12年1月10日 | 12年1月13日 | ||
| ●青岛—— 欧洲班轮 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 汉堡 | 费力克斯托 | 鹿特丹 | 安特卫普 |
| QINGDAO | HAMBURG | FELIXSTOWE | ROTTERDAM | ANTWERP | ||
| COSCO BEIJING | 033W | 11年12月3日 | 12年1月5日 | 12年1月2日 | 11年12月31日 | 12年1月8日 |
| COSCO KAOHSIUNG | 011W | 11年12月10日 | 12年1月12日 | 12年1月9日 | 12年1月7日 | 12年1月15日 |
| COSCO HELLAS | 034W | 11年12月17日 | 12年1月19日 | 12年1月16日 | 12年1月14日 | 12年1月22日 |
| COSCO GLORY | 004W | 11年12月24日 | 12年1月26日 | 12年1月23日 | 12年1月21日 | 12年1月29日 |
| COSCO TAICANG | 016W | 11年12月31日 | 12年2月2日 | 12年1月30日 | 12年1月28日 | 12年2月5日 |
| ●青岛—— 欧洲班轮 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 勒阿弗尔 | |||
| QINGDAO | LE HAVRE | |||||
| CMA CGM CENTAURUS | FM414W | 11年12月4日 | 12年1月2日 | |||
| CMA CGM TITAN | FM416W | 11年12月11日 | 12年1月9日 | |||
| CMA CGM CASSIOPEIA | FM418W | 11年12月18日 | 12年1月16日 | |||
| CMA CGM RIGOLETTO | FM420W | 11年12月25日 | 12年1月23日 | |||
| ●青岛—— 欧洲班轮 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 热那亚 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗纳 | |
| QINGDAO | GENOA | VALENCIA | BARCELONA | |||
| EVER UNION | 1154-115W | 11年12月4日 | 12年1月6日 | 12年1月10日 | 12年1月8日 | |
| EVER UNITED | 0229-118W | 11年12月11日 | 12年1月13日 | 12年1月17日 | 12年1月15日 | |
| EVER UNITY | 1156-082W | 11年12月18日 | 12年1月20日 | 12年1月24日 | 12年1月22日 | |
| EVER UNIQUE | 1157-119W | 11年12月25日 | 12年1月27日 | 12年1月31日 | 12年1月29日 | |
| ●青岛——新加坡 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 新加坡 | |||
| QINGDAO | SINGAPORE | |||||
| SANYA | 058S | 11年12月3日 | 11年12月12日 | |||
| YM DALIAN | 011S | 11年12月10日 | 11年12月19日 | |||
| YM MUNDRA | 010S | 11年12月17日 | 11年12月26日 | |||
| CAPE NABIL | 015S | 11年12月24日 | 12年1月2日 | |||
| SANYA | 059S | 11年12月31日 | 12年1月9日 | |||
| ●青岛——中东DUBAI | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 迪拜 | |||
| QINGDAO | DUBAI | |||||
| APL LONDON | 024W | 11年12月8日 | 11年12月24日 | |||
| APL TOKYO | 025W | 11年12月15日 | 11年12月31日 | |||
| APL DUBAI | 007W | 11年12月22日 | 12年1月7日 | |||
| APL PRECISION | 005W | 11年12月29日 | 12年1月14日 | |||
| ●青岛——曼谷 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 曼谷 | |||
| QINGDAO | BANGKOK | |||||
| CAPE FERROL | 032S | 11年12月6日 | 11年12月15日 | |||
| CAPE FELTON | 034S | 11年12月13日 | 11年12月22日 | |||
| SAN ISIDRO | 021S | 11年12月20日 | 11年12月29日 | |||
| CAPE FERROL | 033S | 11年12月27日 | 12年1月5日 | |||
| ●青岛——香港 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 香港 | |||
| QINGDAO | HONGKONG | |||||
| STX MELBOURNE | 11057S | 11年12月1日 | 11年12月4日 | |||
| CORDELIA | 11013S | 11年12月8日 | 11年12月11日 | |||
| STX MUMBAI | 11043S | 11年12月15日 | 11年12月18日 | |||
| STX MELBOURNE | 11058S | 11年12月22日 | 11年12月25日 | |||
| CORDELIA | 11014S | 11年12月29日 | 12年1月1日 | |||
| ●青岛——香港 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 香港 | |||
| QINGDAO | HONGKONG | |||||
| TAROKO | 001S | 11年12月4日 | 11年12月7日 | |||
| YM DALIAN | 011S | 11年12月11日 | 11年12月14日 | |||
| YM MUNDRA | 010S | 11年12月18日 | 11年12月21日 | |||
| CAPE NABIL | 015S | 11年12月25日 | 11年12月28日 | |||
| ●青岛——巴生/槟城 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 巴生 | 槟城 | ||
| QINGDAO | PORT KELAN | PEN | ||||
| STX MELBOURNE | 057S | 11年12月1日 | 11年12月9日 | 11年12月11日 | ||
| CORDELIA | 013S | 11年12月8日 | 11年12月16日 | 11年12月18日 | ||
| STX MUMBAI | 043S | 11年12月15日 | 11年12月23日 | 11年12月25日 | ||
| STX MELBOURNE | 058S | 11年12月22日 | 11年12月30日 | 12年1月1日 | ||
| CORDELIA | 014S | 11年12月29日 | 12年1月6日 | 12年1月8日 | ||
| ●青岛——高雄 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 高雄 | |||
| QINGDAO | KAOHSIUNG | |||||
| YM HORIZON | 122S | 11年12月10日 | 11年12月15日 | |||
| YM HAWK | 112S | 11年12月17日 | 11年12月22日 | |||
| YM HORIZON | 123S | 11年12月24日 | 11年12月29日 | |||
| YM HAWK | 113S | 11年12月31日 | 12年1月5日 | |||
| ●青岛——马尼拉 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 马尼拉 | |||
| QINGDAO | MANILA | |||||
| CMA CGM LILAC | 387S | 11年12月9日 | 11年12月15日 | |||
| ITAL ONESTA | 064S | 11年12月16日 | 11年12月22日 | |||
| LEO PERDANA | 391S | 11年12月23日 | 11年12月29日 | |||
| KING ADRIAN | 393S | 11年12月30日 | 12年1月5日 | |||
| ●青岛——香港 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 香港 | |||
| QINGDAO | HONGKONG | |||||
| STX MELBOURNE | 11057S | 11年12月1日 | 11年12月4日 | |||
| CORDELIA | 11013S | 11年12月8日 | 11年12月11日 | |||
| STX MUMBAI | 11043S | 11年12月15日 | 11年12月18日 | |||
| STX MELBOURNE | 11058S | 11年12月22日 | 11年12月25日 | |||
| CORDELIA | 11014S | 11年12月29日 | 12年1月1日 | |||
| ●青岛——香港 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 香港 | |||
| QINGDAO | HONGKONG | |||||
| TAROKO | 001S | 11年12月4日 | 11年12月7日 | |||
| YM DALIAN | 011S | 11年12月11日 | 11年12月14日 | |||
| YM MUNDRA | 010S | 11年12月18日 | 11年12月21日 | |||
| CAPE NABIL | 015S | 11年12月25日 | 11年12月28日 | |||
| ●青岛——基隆 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 基隆 | |||
| QINGDAO | KEELUNG | |||||
| TENG YUN HE | 062S | 11年11月4日 | 11年11月15日 | |||
| CHAO SHAN HE | 529S | 11年11月11日 | 11年11月22日 | |||
| TENG YUN HE | 063S | 11年11月18日 | 11年11月29日 | |||
| CHAO SHAN HE | 530S | 11年11月25日 | 11年12月6日 | |||
| ●青岛-釜山航线 | ||||||
| 周三/周日 接转中.南美给港口 | ||||||
来源:青岛拼箱 青岛专业拼箱 青岛拼箱货代 青岛拼箱物流 青岛港拼箱 青岛拼箱公司 专业青岛拼箱
| 分享到: |

