企业介绍
Vanguard Logistics Service(VLS)维佳联运是经国家经贸部批准的一级货运代理公司,中国交通部及美国海事处认可之无船承运资格,美国总统颁赠“E Star”殊荣及海关商贸反恐联盟之荣誉会员.公司总部 更详细
- 行业:国际海运
- 联系人:王洪军
- 地区:山东路二号华仁国际大厦22E&F&G
- 电话:0532-86676870/3
- 传真:0532-86676617/9
创建者
- 王洪军
- 地区:青岛市
成员列表
暂时没有相关信息!
青岛拼箱→2012.01月份船期公告
| 本船期表仅作参考,如有变动,请以订舱确认为准 | ||||||
| ●青岛——美国西岸 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 洛杉矶 | |||
| QINGDAO | LOS ANGELES | |||||
| COSCO ANTWERP | 098E | 12年1月2日 | 12年1月16日 | |||
| COSCO FELIXSTOWE | 084E | 12年1月9日 | 12年1月23日 | |||
| CHUANHE | 165E | 12年1月16日 | 12年1月30日 | |||
| COSCO XIAMEN | 072E | 12年1月23日 | 12年2月6日 | |||
| ●青岛——美国西岸 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 洛杉矶 | 芝加哥 | ||
| QINGDAO | LOS ANGELES | CHICAGO | ||||
| CMA CGM VIVALDI | BH391E | 12年1月5日 | 12年1月20日 | 12年1月26日 | ||
| CMA CGM HUGO | BH393E | 12年1月12日 | 12年1月27日 | 12年2月2日 | ||
| MSC SILVANA | O1203A(英文字母O) | 12年1月19日 | 12年2月3日 | 12年2月9日 | ||
| ●青岛——美国东岸 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 纽约 | |||
| QINGDAO | NEW YORK | |||||
| NYK METEOR | 024E | 12年1月4日 | 12年1月31日 | |||
| NYK CONSTELLATION | 026E | 12年1月11日 | 12年2月7日 | |||
| NYK RUMINA | 010E | 12年1月18日 | 12年2月14日 | |||
| ●青岛——温哥华 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 温哥华 | |||
| QINGDAO | VANCOUVER | |||||
| COLOMBO EXPRESS | 042E | 12年1月2日 | 12年1月15日 | |||
| HOUSTON EXPRESS | 040E | 12年1月9日 | 12年1月22日 | |||
| HANOVER EXPRESS | 027E | 12年1月16日 | 12年1月29日 | |||
| SAVANNAH EXPRESS | 044E | 12年1月23日 | 12年2月5日 | |||
| ●青岛——多伦多/蒙特利尔 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 多伦多/蒙特利尔 | |||
| QINGDAO | TORONTO/MONTREAL | |||||
| COSCO ANTWERP | 098E | 12年1月2日 | 12年1月20日 | |||
| COSCO FELIXSTOWE | 084E | 12年1月9日 | 12年1月27日 | |||
| CHUANHE | 165E | 12年1月16日 | 12年2月3日 | |||
| COSCO XIAMEN | 072E | 12年1月23日 | 12年2月10日 | |||
| ●青岛——澳大利亚 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 悉尼 | 墨尔本 | ||
| QINGDAO | SYDNEY | MELBOURNE | ||||
| MSC SIENA | 202W | 12年1月2日 | 12年1月16日 | 12年1月20日 | ||
| SAFMARINE MERU | 203W | 12年1月9日 | 12年1月23日 | 12年1月27日 | ||
| MAERSK GARONNE | 204W | 12年1月16日 | 12年1月30日 | 12年2月3日 | ||
| MSC CAROLE | 205W | 12年1月23日 | 12年2月6日 | 12年2月10日 | ||
| ●青岛——澳大利亚 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 阿德莱德 | |||
| QINGDAO | ADELAIDE | |||||
| MOL GARLAND | 3803A | 2012年1月7日 | 2012年2月1日 | |||
| MOL GLIDE | 3902A | 2012年1月14日 | 2012年2月8日 | |||
| MOL INFINITY | 4003A | 2012年1月21日 | 2012年2月15日 | |||
| ●青岛—— 欧洲班轮 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 汉堡 | 费力克斯托 | 鹿特丹 | 安特卫普 |
| QINGDAO | HAMBURG | FELIXSTOWE | ROTTERDAM | ANTWERP | ||
| COSCO DEVELOPMENT | 003W | 12年1月7日 | 12年2月9日 | 12年2月6日 | 12年2月4日 | 12年2月12日 |
| COSCO OCEANIA | 022W | 12年1月14日 | 12年2月16日 | 12年2月13日 | 12年2月11日 | 12年2月19日 |
| COSCO EUROPE | 025W | 12年1月21日 | 12年2月23日 | 12年2月20日 | 12年2月18日 | 12年2月26日 |
| COSCO PRIDE | 004W | 12年1月28日 | 12年3月1日 | 12年2月27日 | 12年2月25日 | 12年3月4日 |
| ●青岛—— 欧洲班轮 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 勒阿弗尔 | |||
| QINGDAO | LE HAVRE | |||||
| CMA CGM GEMINI | FM422W | 12年1月1日 | 12年1月30日 | |||
| CMA CGM LYRA | FM424W | 12年1月8日 | 12年2月6日 | |||
| CMA CGM FIDELIO | FM426W | 12年1月15日 | 12年2月13日 | |||
| CMA CGM COLUMBA | FM428W | 12年1月22日 | 12年2月20日 | |||
| CMA CGM PELLEAS | FM430W | 12年1月29日 | 12年2月27日 | (停接) | ||
| ●青岛—— 欧洲班轮 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 热那亚 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗纳 | |
| QINGDAO | GENOA | VALENCIA | BARCELONA | |||
| EVER URBAN | 0232-088W | 12年1月1日 | 12年2月3日 | 12年2月6日 | 12年2月5日 | |
| EVER URANUS | 0233-085W | 12年1月8日 | 12年2月10日 | 12年2月13日 | 12年2月12日 | |
| EVER ULYSSES | 0234-073W | 12年1月15日 | 12年2月17日 | 12年2月20日 | 12年2月19日 | |
| EVER UTILE | 0235-083W | 12年1月22日 | 12年2月24日 | 12年2月27日 | 12年2月26日 | |
| EVER UNICORN | 0236-082W | 12年1月29日 | 12年3月2日 | 12年3月5日 | 12年3月4日 | (停接) |
| ●青岛——新加坡 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 新加坡 | |||
| QINGDAO | SINGAPORE | |||||
| TAROKO | 002S | 12年1月1日 | 12年1月11日 | |||
| YM DALIAN | 012S | 12年1月8日 | 12年1月18日 | |||
| YM MUNDRA | 011S | 12年1月15日 | 12年1月25日 | |||
| YM AMERICA | 062S | 12年1月22日 | 12年2月1日 | |||
| TAROKO | 003S | 12年1月29日 | 12年2月8日 | (停接) | ||
| ●青岛——中东DUBAI | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 迪拜 | |||
| QINGDAO | DUBAI | |||||
| APL PARADISE | 006W | 12年1月5日 | 12年1月21日 | |||
| APL CALIFORNIA | 011W | 12年1月12日 | 12年1月28日 | |||
| MOL PRIORITY | 063W | 12年1月19日 | 12年2月4日 | |||
| APL TOKYO | 026W | 12年1月26日 | 12年2月11日 | (停接) | ||
| ●青岛——曼谷 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 曼谷 | |||
| QINGDAO | BANGKOK | |||||
| SAN ISIDRO | 027S | 12年1月10日 | 12年1月19日 | |||
| CAPE FERROL | 034S | 12年1月17日 | 12年1月26日 | |||
| CAPE FELTON | 036S | 12年1月24日 | 12年2月2日 | (停接) | ||
| SAN ISIDRO | 033S | 12年1月31日 | 12年2月9日 | (停接) | ||
| ●青岛——巴生/槟城 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 巴生 | 槟城 | ||
| QINGDAO | PORT KELAN | PEN | ||||
| STX MUMBAI | 044S | 12年1月5日 | 12年1月13日 | 12年1月15日 | ||
| STX MELBOURNE | 059S | 12年1月12日 | 12年1月20日 | 12年1月22日 | ||
| CORDELIA | 015S | 12年1月19日 | 12年1月27日 | 12年1月29日 | ||
| STX MUMBAI | 045S | 12年1月26日 | 12年2月3日 | 12年2月5日 | (停接) | |
| ●青岛——胡志明 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 胡志明 | |||
| QINGDAO | HOCHIMING CAT LAI | |||||
| STX SINGAPORE | 070S | 12年1月6日 | 12年1月13日 | |||
| SAN ADRIANO | 393S | 12年1月13日 | 12年1月20日 | |||
| YM KWANG YANG | 037S | 12年1月20日 | 12年1月27日 | |||
| STX SINGAPORE | 071S | 12年1月27日 | 12年2月3日 | (停接) | ||
| ●青岛——高雄 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 高雄 | |||
| QINGDAO | KAOHSIUNG | |||||
| YM HORIZON | 124S | 12年1月7日 | 12年1月12日 | |||
| YM HAWK | 114S | 12年1月14日 | 12年1月19日 | |||
| YM HORIZON | 125S | 12年1月21日 | 12年1月26日 | |||
| ●青岛——马尼拉 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 马尼拉 | |||
| QINGDAO | MANILA | |||||
| CMA CGM LILAC | 395S | 12年1月6日 | 12年1月12日 | |||
| ITAL ONESTA | 065S | 12年1月13日 | 12年1月19日 | |||
| CMA CGM MIMOSA | 399S | 12年1月20日 | 12年1月26日 | |||
| KING ADRIAN | 401S | 12年1月27日 | 12年2月2日 | (停接) | ||
| ●青岛——香港 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 香港 | |||
| QINGDAO | HONGKONG | |||||
| STX MUMBAI | 12044S | 12年1月5日 | 12年1月8日 | (停接) | ||
| STX MELBOURNE | 12059S | 12年1月12日 | 12年1月15日 | |||
| CORDELIA | 12015S | 12年1月19日 | 12年1月22日 | |||
| ●青岛——香港 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 香港 | |||
| QINGDAO | HONGKONG | |||||
| TAROKO | 002S | 12年1月1日 | 12年1月6日 | |||
| YM DALIAN | 012S | 12年1月8日 | 12年1月13日 | |||
| YM MUNDRA | 011S | 12年1月15日 | 12年1月20日 | |||
| YM AMERICA | 062S | 12年1月22日 | 12年1月27日 | |||
| TAROKO | 003S | 12年1月29日 | 12年2月3日 | (停接) | ||
| ●青岛——基隆 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 基隆 | |||
| QINGDAO | KEELUNG | |||||
| YM HORIZON | 124S | 12年1月7日 | 11年1月8日 | |||
| YM HAWK | 114S | 12年1月14日 | 11年1月15日 | |||
| YM HORIZON | 125S | 12年1月21日 | 11年1月22日 | |||
| ●青岛-釜山航线 | ||||||
| 周三/周日 接转中.南美给港口 | ||||||
| ●青岛——瓦尔帕莱索 | ||||||
| 船 名 | 航次 | 青岛 | 瓦尔帕莱索 | |||
| QINGDAO | VALPARAISO | |||||
| HANJIN VERACRUZ HNVZ | 0057E | 12年1月1日 | 12年2月6日 | |||
| HANJIN VERACRUZ HNVZ | 0058E | 12年1月8日 | 12年1月13日 | |||
| HANJIN VERACRUZ | 0059E | 12年1月15日 | 12年1月20日 | |||
来源:青岛拼箱 青岛专业拼箱 青岛拼箱货代 青岛拼箱物流 青岛港拼箱 青岛拼箱公司 专业青岛拼箱
| 分享到: |

