天津市隆美纺织有限公司

天津市隆美纺织有限公司

http://rmfz.co.bokee.net

企业介绍

天津市隆美纺织有限公司是一家科技民营企业。我们本着高起步、高科技、高素质、高质量、高效益的发展原则在天津地区建成了一个具有现代化水平的气流纺纱专业生产厂家。天津市隆美纺织有限公司位于东丽区华明镇北于堡村西工业园内,占地7 更详细
  • 行业:纺织/皮毛绒
  • 地区:天津市东丽区华明镇北于堡村西
  • 电话:022-24923838
  • 传真:022-24923838

企业博客信息

创建者

成员列表

中国海关:截止2005年12月12日受限纺织品出口监测日报

字体大小: - - yunqi   发表于 05-12-14 16:15     阅读(198)   评论(0)     分类:
国别 商品类别   商品名称            受限时间 数量单位 累计出口数量    进度(%)     限制数量 
338/339 棉制针织衬衫   5月23日   15,366,766 326.67 4,704,115
347/348    棉制裤子    同上   12,500,102 287.98 4,340,638
352/652   棉及化纤制内衣    同上   17,092,450 337.60 5,062,892
美国 638/639    化纤制针织衬衫    5月27日  打      11,332,787 398.43 2,844,383
647/648    化纤制裤子    同上    5,092,641 191.40 2,660,678
340/640    棉及化纤制梭织男衬衫 同上    3,430,341 155.00 2,213,126
301 精梳棉纱    同上    千克    1,034,352 71.30 1,450,777
                332/432/632pt 袜子   11月1日     打   14,452,998 140.35 10,298,023

4类 T恤衫   6月11日     127,029 84.13 150,985
5类 毛衫   同上     86,509 125.42 68,974
6类 梭织裤子            同上         59,331 57.02 104,045
欧盟 7类 女式衬衫            同上      千件      9,659 39.01 24,761
26类 连衣裙   同上      2,334 29.33 7,959
31类 胸衣   同上     45,601 47.46 96,086
115类 亚麻或苎麻纱   同上          2,887 151.09 1,911
2类 梭织棉布   同上         14,389 54.88 26,217
20类 床单   同上     吨      7,467 115.76 6,451
39类 桌布   同上          4,958 89.80 5,521
 
注:海关统计出口为结关统计,由于运输时间等因素的影响与美国海关同期统计进口会有一定差异。

返回文章列表标签:   纺织  

下一篇:输欧纺织品配额抢单 51家川企有份 上一篇:孟加拉对中国纺机产品充满期待

发表评论评论 (0)
发表评论

登录名   密码   游客无须输入密码     注册企博网帐号

验证码