圧力計
ブルドン管の弾性変形を指針に伝える構造。
常用使用圧力が圧力レンジの65%程度になるような物を選択ください。
常用使用圧力が圧力レンジの65%程度になるような物を選択ください。
圧力計 アナログ(一般) A型

寸法 | 30φ・40φ・50φ・60φ・75φ |
接続ネジ | 1/4・1/8・7/16 |
接続ネジ形状 | G・R・UNF |
圧力(MPa) | 0~5・0~10・0~15・0~25 |
接ガス部材質 | BS |
精度 |
0.75~2.5級 |
圧力計 アナログ(一般) D型

寸法 | 30φ・40φ・50φ・60φ |
接続ネジ | 1/4・1/8・7/16 |
接続ネジ形状 | G・R・UNF |
圧力(MPa) | 0~5・0~10・0~15・0~25 |
接ガス部材質 | BS |
精度 | 0.75~2.5級 |
アナログ(一般) D型・耐震

寸法 | 40φ |
接続ネジ | 1/8 |
接続ネジ形状 | R |
圧力(MPa) | 0~100、0~200 |
アナログ(一般) D型・耐震

寸法 | 40φ |
接続ネジ | 1/8 |
接続ネジ形状 | R |
圧力(MPa) | 0~0. 6 |
真空計
ブルドン管の弾性変形を指針に伝える構造。
真空計 アナログ(一般) A型

寸法 | 40φ・50φ・60φ・75φ |
接続ネジ | 1/4・1/8・7/16 |
接続ネジ形状 | G・R・UNF |
圧力(kPa) | -100~0 |
接液部材質 | BS |
精度 | 0.75~2.5級 |
真空計 アナログ(一般) D型
寸法 | 40φ・50φ・60φ |
接続ネジ | 1/4・1/8・7/16 |
接続ネジ形状 | G・R・UNF |
圧力(kPa) | -100~0 |
接液部材質 | BS |
精度 | 0.75~2.5級 |
真空計 アナログ(特殊) A型
寸法 | 60φ・75φ |
接続ネジ | 1/4・1/8・7/16 |
接続ネジ形状 | G・R・UNF |
圧力(kPa) | -100~0 |
接液部材質 | BS |
精度 | 0.75~2.5級 |
その他 | 零調付・置針付 |
デジタル計
ブルドン管の弾性変形を指針に伝える構造。見やすいデジタル表示。
デジタル真空計 A型
接続ネジ | 1/4 |
接続ネジ形状 | G |
圧力(kPa) | -100~0 |
接ガス部材質 | BS |
精度 | 1級 |
微圧計
チャンバーの弾性変形を指針に伝える構造。